Mix energetico
composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
2024 | 2024 | 2024 | |
Fonti rinnovabili | 8,04 % | 51,83 % | 8,04 % |
Carbone | 11,88 % | 1,52 % | 11,88 % |
Lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
Gas Naturale | 66,51 % | 42,01 % | 66,51 % |
Prodotti Petroliferi | 1,11 % | 0,47 % | 1,11% |
Nucleare | 5,03 % | 0,00 % | 5,03 % |
Altre fonti | 7,43 % | 4,17 % | 7,43 % |
Impatto ambientale della produzione e del consumo dell’energia fornita nel 2024(ai sensi del D.M. 224 del 14/07/2023 elaborate sulla base dei dati forniti da ISPRA)
CO2 (tonnellate) 953,4404
Scorie radioattive 0,00